Per poter visualizzare le tracce assicurati di aver installato Google Earth sul tuo computer o portatile. Scarica le tracce cliccando sul pulsante che trovi sotto e apri i files tutti insieme.
Potrai visualizzare tutti i tracciati della Ns. zona in 3d, con profili altimetrie e cliccando sulla singola traccia accedi al dettaglio tipo nome preciso, ecc.
- Tracce verdi – Strade breccia
- Tracce rosse – Single trak percorribili solo in discesa
- Tracce arancio – Single trak percorribili ambo sensi di marcia
IMPORTANTE: Prima di scaricare e consultare i tracciati è bene sapere che gli amministratori di questo sito non si assumono alcuna responsabilità circa:
- – La precorribilita delle tracce in qualsiasi conzizione metereologica o periodo dell’anno
- – La rispondenza dei tracciati a quanto riscontrato in loco
- – Eventuali errori GPS
- – L’impercorribilità per qualsiasi causa – La modifica o variazioni dei tracciati che sono naturali nel tempo.
- – L’ammaloramento del fondo stradale
La cartografia deve essere analizzata nel suo insieme e si riferisce a tracciati che erano percorribili al momento della rilevazione, catalogati e classificati in base a un rider in buon allenamento. E’ necessario e obbligatorio che l’utente valuti le condizioni del tracciato, anche in base al proprio allenamento e ai propri limiti prima di salire in sella.
Le immagini illustrano la cartografia che potete scaricare.
—
— Per il download delle tracce per Google Earth cliccate — QUI
— Per il download delle tracce in Gpx cliccate — QUI
—
Se invece desiderate scaricare tracce per giri completi da installare sui vs. dispositivi bici andate nella categoria del sito “Giri Completi” (link QUI)
Dietro questo progetto c’è una fatica immane nata dall’amore per i nostri boschi e il nostro territorio. Se ti piace il nostro lavoro e vuoi contribuire allo sviluppo del sito puoi farlo cliccando sul pulsante qui sotto.
Non è obbligatorio, i file e la documentazione potrai scaricarli comunque ed i video potrai vederli ugualmente..
GRAZIE
—
Sotto trovate l’elenco di tutti i sentieri mappati con gli eventuali link ai video:
—
Single track | ||||
Numero | nome | File google earth presente nel pacchetto da scaricare | File gpx per dispositivi presente nel pacchetto da scaricare | Link al video |
ST-0001 | Polveriera Discesa | x | x | QUI |
ST-0002 | Passeggiata dei Frati | x | x | Non presente |
ST-0003 | Salita ai Bob Alti | x | x | Non presente |
ST-0004 | Passo delle capre tratto 1 | x | x | Non presente |
ST-0005 | Boschetto dancing | x | x | QUI |
ST-0006 | Il Pinnuzza | x | x | QUI |
ST-0007 | I tronchetti | x | x | QUI |
ST-0008 | Collegamento | x | x | Non previsto |
ST-0009 | Ciro del monte Corbisciaio 1 | x | x | Non presente |
ST-0010 | Ciro del monte Corbisciaio 2 | x | x | Non presente |
ST-0011 | Corbisciaio – Ponte S. Lucia | x | x | Non presente |
ST-0012 | Smarta | x | x | Non presente |
ST-0013 | Settemonti | x | x | Non presente |
ST-0014 | Ottomonti | x | x | Non presente |
ST-0015 | Smontatoio | x | x | Non presente |
ST-0016 | Depuratore Sostino | x | x | Non presente |
ST-0017 | Ponte S. Lucia Pale | x | x | QUI |
ST-0018 | Ventimila | x | x | QUI |
ST-0019 | Lo Sbrecciaio | x | x | QUI |
ST-0020 | Hey Des | x | x | QUI |
ST-0021 | Trial Track Sostino | x | x | Non presente |
ST-0022 | Gas Track | x | x | Non presente |
ST-0023 | Collegamento Gas Track 1 | x | x | Non presente |
ST-0024 | Collegamento Gas Track 2 | x | x | Non presente |
ST-0025 | Le fasciaiole | x | x | Non presente |
ST-0026 | Alta tensione | x | x | Non presente |
ST-0027 | Sentiero Cavalluzzo | x | x | Non presente |
ST-0028 | Boschetto del Gufo | x | x | Non presente |
ST-0029 | Gas Track per Sostino 1 | x | x | Non presente |
ST-0030 | Gas Track per Sostino 2 | x | x | Non presente |
ST-0031 | Colle del Sorbo | x | x | Non presente |
ST-0032 | Polveriera Salita | x | x | Non presente |
ST-0033 | Deviazione S.G. Profiamma | x | x | Non presente |
ST-0034 | Menotre di Belfiore | x | x | Non presente |
ST-0035 | Uliveti di Belfiore | x | x | QUI |
ST-0036 | Sentiero di Sant’Eutizio | x | x | Non presente |
ST-0037 | Deviazione uliveti di Belfiore 2 | x | x | Non presente |
ST-0038 | Deviazione uliveti di Belfiore 3 | x | x | Non presente |
ST-0039 | Deviazione uliveti di Belfiore 4 | x | x | Non presente |
ST-0040 | Golena parco Hoffman – Ponte S. Magno | x | x | Non presente |
ST-0041 | Rettifilo dei cavalli | x | x | Non presente |
ST-0042 | Serra partitore | x | x | Non presente |
ST-0043 | Uliveti di Serra | x | x | Non presente |
ST-0044 | Corbisciaio – Scopoli | x | x | Non presente |
ST-0045 | Fosso del Valicorno | x | x | Non presente |
ST-0046 | Carpineto | x | x | Non presente |
ST-0047 | Costa di Bodini | x | x | Non presente |
ST-0048 | Madonna di Colfornaro | x | x | Non presente |
ST-0049 | Deviazione per Pian delle Capannelle | x | x | Non presente |
ST-0050 | Deviazione Madonna di Colfornaro | x | x | Non presente |
ST-0051 | La colombaia | x | x | Non presente |
ST-0052 | Agriturismo Ravignano – S. Martino | x | x | QUI |
ST-0053 | San Martino | x | x | Non presente |
ST-0054 | Casale Maggio | x | x | Non presente |
ST-0055 | Passaggio segreto | x | x | Non presente |
ST-0056 | Cisterna del monte di Roviglieto | x | x | Non presente |
ST-0057 | La ripida del ponte di Uppello | x | x | Non presente |
ST-0058 | Uliveti di Carpello | x | x | Non presente |
ST-0059 | Collegamento San Bartolomeo | x | x | Non presente |
ST-0060 | Deviazione | x | x | Non previsto |
ST-0061 | Deviazione | x | x | Non previsto |
ST-0062 | Deviazione di Paolone | x | x | Non presente |
ST-0063 | Parco Pista 1 | x | x | Non presente |
ST-0064 | Parco Pista 2 | x | x | Non presente |
ST-0065 | Parco Pista 3 | x | x | Non presente |
ST-0066 | Parco Pista 4 | x | x | Non presente |
ST-0067 | Parco Pista 5 | x | x | Non presente |
ST-0068 | Cologna standard | x | x | Non presente |
ST-0069 | Cologna telaio Scott | x | x | Non presente |
ST-0070 | Sentiero Cinghiali | x | x | QUI |
ST-0071 | Rocca Deli Basso | x | x | Non presente |
ST-0072 | Rocca Deli alto | x | x | Non presente |
ST-0073 | Campolungo di Rocca deli | x | x | Non presente |
ST-0074 | Rocca Deli – Scandolaro | x | x | Non presente |
ST-0075 | Colle Scandolaro 1 | x | x | Non presente |
ST-0076 | Colle Scandolaro 2 | x | x | Non presente |
ST-0077 | Il Fiorelli | x | x | QUI |
ST-0078 | Variante Fiorelli parte Finale | x | x | Non presente |
ST-0079 | Variante Fiorelli da Colle Pian di Morro | x | x | Non presente |
ST-0080 | Fosso Acquasecchiana | x | x | Non presente |
ST-0081 | Cupoli Variantina | x | x | QUI |
ST-0082 | Diretta Cancelli – Cupoli | x | x | Non presente |
ST-0083 | Collegamento Maestà – Cancelli | x | x | Non presente |
ST-0084 | Zig Zag Pineta Cava Viola | x | x | Non presente |
ST-0085 | Salita della Cava Viola | x | x | Non presente |
ST-0086 | Chiesa di S. Stefano | x | x | Non presente |
ST-0087 | Le Scole | x | x | Non presente |
ST-0088 | Pineta alta di Matigge | x | x | Non presente |
ST-0089 | Montelegno | x | x | Non presente |
ST-0090 | Deviazione Manciano | x | x | Non presente |
ST-0091 | Impettata di Campolungo | x | x | Non presente |
ST-0092 | Valico del Pellegrino – Diretta ripetitori | x | x | Non presente |
ST-0093 | Le creste delle Brunette | x | x | Non presente |
ST-0094 | Casale Martorello | x | x | Non presente |
ST-0095 | Tre track – primo track | x | x | Non presente |
ST-0096 | Tre track – secondo track | x | x | Non presente |
ST-0097 | Tre track – terzo track | x | x | Non presente |
ST-0098 | Eremo Francescano | x | x | Non presente |
ST-0099 | Palazzaccio | x | x | Non presente |
ST-0100 | Venerino – Falfari | x | x | Non presente |
ST-0101 | Casale Nespore | x | x | Non presente |
ST-0102 | M.te Caprile | x | x | Non presente |
ST-0103 | Fosso della Renacciola | x | x | Non presente |
ST-0104 | Casaletto Camilli | x | x | Non presente |
ST-0105 | Acquedotto Romano di Trevi | x | x | Non presente |
ST-0106 | Le Selvette | x | x | Non presente |
ST-0107 | Sentiero Francescano | x | x | Non presente |
ST-0108 | Cimitero di Trevi | x | x | Non presente |
ST-0109 | Uliveto di Trevi 1 | x | x | Non presente |
ST-0110 | Uliveto di Trevi 2 | x | x | Non presente |
ST-0111 | Tagliata Casale Scopoli tratto 1 | x | x | Non presente |
ST-0112 | Tagliata Casale Scopoli tratto 2 | x | x | Non presente |
ST-0113 | Monte di Barri | x | x | Non presente |
ST-0114 | La Franca – Collelungo – Fosso del Valicorno | x | x | Non presente |
ST-0115 | Fosso del Valicorno – Sostino | x | x | Non presente |
ST-0116 | Collegamento | x | x | Non previsto |
ST-0117 | Collegamento il Monte | x | x | Non presente |
ST-0118 | Deviazione | x | x | Non previsto |
ST-0119 | Collegamento San Giovanni – Fosso dell’Anna | x | x | Non presente |
ST-0120 | Fosso dell’Anna | x | x | Non presente |
ST-0121 | Le Monache 1 | x | x | QUI |
ST-0122 | Le Monache 2 | x | x | Non presente |
ST-0123 | Tagliata Madonna della Spella | x | x | Non presente |
ST-0124 | Accorciatoia via M. di Donati | x | x | Non presente |
ST-0125 | Gli stazzi | x | x | Non presente |
ST-0126 | Casale Mazzanti | x | x | Non presente |
ST-0127 | Golena Topino S.G. Profiamma | x | x | Non presente |
ST-0128 | Le Mutanne | x | x | Non presente |
ST-0129 | Le Mutanne alte | x | x | Non presente |
ST-0130 | Collegamento | x | x | Non previsto |
ST-0131 | la Tagliata del Subasio | x | x | Non presente |
ST-0132 | Fonte Bregno – Carceri | x | x | Non presente |
ST-0133 | Le ripe | x | x | Non presente |
ST-0134 | Ponti Romani | x | x | Non presente |
ST-0135 | Golena Topino Loc. Cappannaccio | x | x | Non presente |
ST-0136 | La cupa | x | x | Non presente |
ST-0137 | Collegamento | x | x | Non previsto |
ST-0138 | Ex Macchia bruciata | x | x | Non presente |
ST-0139 | Deviazione San Lorenzo Vecchio | x | x | Non presente |
ST-0140 | Fosso Chiona 2 | x | x | Non presente |
ST-0141 | Fosso Chiona 1 | x | x | Non presente |
ST-0142 | Casale Moricolle | x | x | Non presente |
ST-0143 | Macchia dei Frati | x | x | Non presente |
ST-0144 | Collegamento Le Mutanne | x | x | Non presente |
ST-0145 | Prati Palestrina | x | x | Non presente |
ST-0146 | Giro Casale del Monte | x | x | Non presente |
ST-0147 | Le Stalle | x | x | Non presente |
ST-0148 | Prati della Spella | x | x | Non presente |
ST-0149 | Sentiero 60 | x | x | Non presente |
ST-0150 | Collegamento | x | x | Non previsto |
ST-0151 | Il Gabbiano – Fonte Mattei | x | x | Non presente |
ST-0152 | Variante 2 | x | x | Non presente |
ST-0153 | Laghetto – Sentiero 50 | x | x | Non presente |
ST-0154 | Variante 1 | x | x | Non presente |
ST-0155 | Monastero Vallegloria Vecchio | x | x | Non presente |
ST-0156 | Acquedotto Romano di Spello tratto 1 | x | x | Non presente |
ST-0157 | Acquedotto Romano di Spello tratto 2 | x | x | Non presente |
ST-0158 | Acquedotto Romano di Spello tratto 3 | x | x | Non presente |
ST-0159 | Cruciano | x | x | Non presente |
ST-0160 | Boschetto di Collepino | x | x | Non presente |
ST-0161 | Collegamento | x | x | Non previsto |
ST-0162 | Collepino bassa | x | x | Non presente |
ST-0163 | Collepino 3 | x | x | Non presente |
ST-0164 | Cresta dei Cinghiali 2 | x | x | Non presente |
ST-0165 | Pordoi della Costa del Conte | x | x | Non presente |
ST-0166 | Madonna del Riparo Scandolaro | x | x | Non presente |
ST-0167 | Collegamento somari – Madonna del Riparo | x | x | Non presente |
ST-0168 | Monte Pradafitta – San Silvestro | x | x | Non presente |
ST-0169 | La Costa di Torre | x | x | Non presente |
ST-0170 | Sentiero Carpine | x | x | Non presente |
ST-0171 | Sentiero dei Partigiani | x | x | Non presente |
ST-0172 | Casa Ragani | x | x | Non presente |
ST-0173 | Collegamento | x | x | Non previsto |
ST-0174 | Fosso dell’Acquasecchiana parte alta | x | x | Non presente |
ST-0175 | Monte di Civitella | x | x | Non presente |
ST-0176 | Discesa dal Monte di Civitella | x | x | Non presente |
ST-0177 | Laghicciolo | x | x | Non presente |
ST-0178 | Discesa Laghicciolo | x | x | Non presente |
ST-0179 | Collegamento Gola di Cascito | x | x | Non presente |
ST-0180 | Monte di Santo Stefano | x | x | Non presente |
ST-0181 | Sassobio 1 e Sassobio 2 | x | x | QUI |
ST-0182 | Handjob | x | x | QUI |
ST-0183 | Uliveti bassi del 20000 | x | x | Non presente |
ST-0184 | Bertini Tratto 1 | x | x | QUI |
ST-0185 | Bertini Tratto 2 | x | x | QUI
|
ST-0186 | Bertini Tratto 3 | x | x | QUI |
ST-0187 | Capostorno | x | x | QUI |
ST-0188 | Intorno al monte la Spiazza | x | x | Non presente |
ST-0189 | Sotto a Rasiglia | x | x | Non presente |
ST-0190 | Canalone di Morro – Vallupo | x | x | Non presente |
ST-0191 | Lite | x | x | QUI |
ST-0192 | Pineta del Lite | x | x | QUI |
ST-0193 | Sentiero del Casaletto Massenzi | x | x | QUI |
ST-0194 | Spianata del Lite | x | x | Non presente |
ST-0195 | Svergole passaggio segreto Alive | x | x | QUI |
ST-0196 | Alive | x | x | QUI |
ST-0197 | Il Barone tratto 1 | x | x | Non presente |
ST-0198 | Il Barone tratto 2 | x | x | Non presente |
ST-0199 | Biroso | x | x | Non presente |
ST-0200 | Collegamento Biroso – Ugo Track | x | x | Non presente |
ST-0201 | Ninos | x | x | Non presente |
ST-0202 | B(io) Rock | x | x | QUI |
ST-0203 | Bob Bassi | x | x | QUI |
ST-0204 | Bob Alti – Spagnola | x | x | QUI |
ST-0205 | Ugo track | x | x | QUI |
ST-0206 | Deviazione dei Piantoni | x | x | Non presente |
ST-0207 | Cava di Rocca Deli | x | x | Non presente |
ST-0208 | Hi Speed | x | x | QUI |
ST-0209 | Le Lucciole | x | x | QUI |
ST-0210 | Cima Cherna | x | x | Non presente |
ST-0211 | Fosso del Diavolo | x | x | Non presente |
ST-0212 | Lo smadonno | x | x | Non presente |
ST-0213 | Passo delle Capre 2 | x | x | Non presente |
ST-0214 | Variante Miccheletto | x | x | Non presente |
ST-0215 | Garden Rock | x | x | QUI oppure QUI |
ST-0216 | Lu Spaghetto | QUI | ||
ST-0217 | Cavatappi 2 | x | x | Non presente |
ST-0218 | Cavatappi 3 | x | x | Non presente |
ST-0219 | Cavatappi 4 | x | x | Non presente |
ST-0220 | Collegamento | x | x | Non previsto |
ST-0221 | Collegamento | x | x | Non previsto |
ST-0222 | Collegamento | x | x | Non previsto |
ST-0223 | Tromba Track | x | x | QUI |
ST-0224 | The Hunter | x | x | QUI |
ST-0225 | La cava Track | x | x | QUI |
ST-0226 | Red Zone Full | x | x | Non presente |
ST-0227 | Fonte Puzza | x | x | QUI |
ST-0228 | Cascito Horror | x | x | QUI |
ST-0229 | Pineta della cava | x | x | QUI |
ST-0230 | Strada di taglio bosco | x | x | Non presente |
ST-0231 | Pratone cava Cancelli | x | x | Non presente |
ST-0232 | La Carogna | x | x | Non presente |
ST-0233 | Carpineto | x | x | QUI |
ST-0234 | Cresta dei Cinghiali 2 | x | x | Non presente |
ST-0235 | Pineta della cava | x | x | Non presente |
ST-0236 | Pineta della cava 2 | x | x | Non presente |
ST-0237 | Monte Aguzzo | x | x | QUI |
ST-0238 | Monte Aguzzo – Casale | x | x | QUI |
ST-0239 | Casalini | x | x | QUI |
ST-0240 | Il Tramonto 1 | x | x | Non presente |
ST-0241 | Il Tramonto 2 | x | x | Non presente |
ST-0242 | I Cinghiali 2 | x | x | Non presente |
ST-0243 | Il Barone | x | x | Non presente |
ST-0244 | La Passera della Cherna | x | x | QUI |
ST-0245 | Deviazione Barone 2 | x | x | Non presente |
ST-0246 | Collegamento al Biroso | x | x | Non presente |
ST-0247 | Percorso degli asparagi | x | x | Non presente |
ST-0248 | La Costa del Conte | x | x | QUI |
ST-0249 | Lu Filu Carillu | x | x | QUI |
ST-0250 | Collegamento a Lu Filu Carillu | x | x | Non presente |
ST-0251 | Il Pretty | x | x | QUI |
ST-0252 | T Rex | x | x | QUI |
ST-0253 | Lu semiasse | x | x | QUI |
Strade di breccia e mulattiere | ||||
Numero | nome | File google earth presente nel pacchetto da scaricare | File gpx per dispositivi presente nel pacchetto da scaricare | Link al video |
SB-1501 | Campolungo di Sassovivo | x | x | Non previsto |
SB-1502 | Deviazione Passo delle Capre | x | x | Non previsto |
SB-1503 | Collegamento | x | x | Non previsto |
SB-1504 | Collegamento | x | x | Non previsto |
SB-1505 | Collegamento Casale Pinnuzza | x | x | Non previsto |
SB-1506 | Collegamento | x | x | Non previsto |
SB-1507 | Collegamento Casale Sud | x | x | Non previsto |
SB-1508 | Scopoli Cancelli | x | x | Non previsto |
SB-1509 | Tre cancelli | x | x | Non previsto |
SB-1510 | Valle del Menotre | x | x | Non previsto |
SB-1511 | Scopoli – Barri | x | x | Non previsto |
SB-1512 | Barri – Pian delle Strade | x | x | Non previsto |
SB-1513 | Leggiana – La Franca | x | x | Non previsto |
SB-1514 | Collegamento | x | x | Non previsto |
SB-1515 | Croce di Pale | x | x | Non previsto |
SB-1516 | Cronoscalata di Pale | x | x | Non previsto |
SB-1517 | Collegamento ai Settemonti | x | x | Non previsto |
SB-1518 | Pale – Sostino | x | x | Non previsto |
SB-1519 | Tre cancelli – Roviglieto | x | x | Non previsto |
SB-1520 | Casaletto Massenzi | x | x | Non previsto |
SB-1521 | Collegamento | x | x | Non previsto |
SB-1522 | Piano delle Strade | x | x | Non previsto |
SB-1523 | Piano delle Strade – La Franca | x | x | Non previsto |
SB-1524 | Zeta – Pineta di Belfiore | x | x | Non previsto |
SB-1525 | Campo di Marte | x | x | Non previsto |
SB-1526 | Pian delle Capannelle | x | x | Non previsto |
SB-1527 | Ravignano – Madonna di Colfornaro | x | x | Non previsto |
SB-1528 | Madonna di Colfornaro – Capodacqua | x | x | Non previsto |
SB-1529 | Deviazione Il Colle di Capodacqua | x | x | Non previsto |
SB-1530 | San Bartolomeo – Carpello | x | x | Non previsto |
SB-1531 | Collegamento San Bartolomeo | x | x | Non previsto |
SB-1532 | Collegamento Carpello | x | x | Non previsto |
SB-1533 | Collegamento San Bartolomeo | x | x | Non previsto |
SB-1534 | Verticale di san Bartolomeo | x | x | Non previsto |
SB-1535 | Collegamento alla Cologna 1 | x | x | Non previsto |
SB-1536 | Collegamento alla Cologna 2 | x | x | Non previsto |
SB-1537 | Collegamento alla Cologna Basso | x | x | Non previsto |
SB-1538 | Colle Scandolaro 1 | x | x | Non previsto |
SB-1539 | Colle Scandolaro 2 | x | x | Non previsto |
SB-1540 | Colle Pian di Morro | x | x | Non previsto |
SB-1541 | Collegamento Roviglieto – Fiorelli | x | x | Non previsto |
SB-1542 | Roviglieto | x | x | Non previsto |
SB-1543 | Collegamento Fiorelli 1 | x | x | Non previsto |
SB-1544 | Collegamento Fiorelli 2 | x | x | Non previsto |
SB-1545 | Collegamento Fiorelli 3 | x | x | Non previsto |
SB-1546 | Collegamento Fiorelli 4 | x | x | Non previsto |
SB-1547 | Fiorelli – Cancellara | x | x | Non previsto |
SB-1548 | Cancellara Basso | x | x | Non previsto |
SB-1549 | Pineta Passo delle Quaglie | x | x | Non previsto |
SB-1550 | Deviazione Pineta Cava Viola – Cancellara | x | x | Non previsto |
SB-1551 | Deviazione Passo delle Quaglie | x | x | Non previsto |
SB-1552 | Deviazione Colle Scandolaro 1 | x | x | Non previsto |
SB-1553 | Deviazione Colle Scandolaro 2 | x | x | Non previsto |
SB-1554 | Sopra gli Zengheri | x | x | Non previsto |
SB-1555 | Deviazione S.S. dei Piccioni | x | x | Non previsto |
SB-1556 | Casa Manenti | x | x | Non previsto |
SB-1557 | Casale Petesse | x | x | Non previsto |
SB-1558 | Moano | x | x | Non previsto |
SB-1559 | Pineta Bassa di Matigge | x | x | Non previsto |
SB-1560 | Fosso di Paterno | x | x | Non previsto |
SB-1561 | Deviazione Matigge | x | x | Non previsto |
SB-1562 | Manciano | x | x | Non previsto |
SB-1563 | Casale Colle | x | x | Non previsto |
SB-1564 | Le Corone – La Scuola | x | x | Non previsto |
SB-1565 | Pietra Quadra | x | x | Non previsto |
SB-1566 | Ponze – Cimamonte | x | x | Non previsto |
SB-1567 | Fonte di Ponze | x | x | Non previsto |
SB-1568 | Ponze – Cupoli | x | x | Non previsto |
SB-1569 | Cupoli | x | x | Non previsto |
SB-1570 | Civitella | x | x | Non previsto |
SB-1571 | Ponze – Vallupo | x | x | Non previsto |
SB-1572 | Cancelli – Vallupo | x | x | Non previsto |
SB-1573 | Brunette Basse – Vallupo | x | x | Non previsto |
SB-1574 | Cancelli – Acqua Santo Stefano | x | x | Non previsto |
SB-1575 | Vallupo – Acqua santo Stefano | x | x | Non previsto |
SB-1576 | Incrocio Laghicciolo – Vallupo | x | x | Non previsto |
SB-1577 | Giro del Monte S.Stefano e Puranno | x | x | Non previsto |
SB-1578 | Giro del Monte Cammoro | x | x | Non previsto |
SB-1579 | Valico del Pellegrino – Pettino | x | x | Non previsto |
SB-1580 | Coste San Paolo – Casetta Ceccaglia – Valico del Pellegrino | x | x | Non previsto |
SB-1581 | Corta di Casetta Ceccaglia | x | x | Non previsto |
SB-1582 | Pettino – Ripetitore | x | x | Non previsto |
SB-1583 | Collegamento al secondo Track | x | x | Non previsto |
SB-1584 | Boschetto di Manciano | x | x | Non previsto |
SB-1585 | Valle Migiana | x | x | Non previsto |
SB-1586 | Direttissima campo sportivo di Trevi | x | x | Non previsto |
SB-1587 | Coste – le Casette | x | x | Non previsto |
SB-1588 | Piano di Rio Secco | x | x | Non previsto |
SB-1589 | Collegamento Cimamonte | x | x | Non previsto |
SB-1590 | Pozzo di mezzanotte | x | x | Non previsto |
SB-1591 | Loc. Nasciano | x | x | Non previsto |
SB-1592 | Alvanischio – Acquedotto | x | x | Non previsto |
SB-1593 | Sant’Arcangelo | x | x | Non previsto |
SB-1594 | Sant’Arcangelo Basso | x | x | Non previsto |
SB-1595 | Spaccacore | x | x | Non previsto |
SB-1596 | S.S. Trinità | x | x | Non previsto |
SB-1597 | Deviazione Casale Antonelli 1 | x | x | Non previsto |
SB-1598 | Deviazione Casale Antonelli 2 | x | x | Non previsto |
SB-1599 | Sentiero per i Trocchi | x | x | Non previsto |
SB-1600 | Madonna della Spella – Vetta del Subasio | x | x | Non previsto |
SB-1601 | Vetta del Subasio – gli Stazzi | x | x | Non previsto |
SB-1602 | Treggio – Casa del prete | x | x | Non previsto |
SB-1603 | Casale Fiordi Nord | x | x | Non previsto |
SB-1604 | Osservatorio Subasio | x | x | Non previsto |
SB-1605 | Tagliafuoco Armezzano – Stazzi | x | x | Non previsto |
SB-1606 | Collegamento Gli Stazzi | x | x | Non previsto |
SB-1607 | Via degli Uliveti bassa | x | x | Non previsto |
SB-1608 | Calvarone | x | x | Non previsto |
SB-1609 | Lu pecoraro | x | x | Non previsto |
SB-1610 | Chiona salita dei cavalli | x | x | Non previsto |
SB-1611 | Casale Rossi | x | x | Non previsto |
SB-1612 | Casa Fiordi – Cupacci | x | x | Non previsto |
SB-1613 | Collegamento | x | x | Non previsto |
SB-1614 | Caselle | x | x | Non previsto |
SB-1615 | Collegamento | x | x | Non previsto |
SB-1616 | Metano Treggio | x | x | Non previsto |
SB-1617 | Santa Caterina | x | x | Non previsto |
SB-1618 | S. Sebastiano | x | x | Non previsto |
SB-1619 | Madonna della Spella di Spello | x | x | Non previsto |
SB-1620 | Collegamento Spello 2 | x | x | Non previsto |
SB-1621 | Il Paradiso | x | x | Non previsto |
SB-1622 | Uliveto San Girolamo | x | x | Non previsto |
SB-1623 | Collegamento | x | x | Non previsto |
SB-1624 | Esterna Coste San paolo | x | x | Non previsto |
SB-1625 | Collegamento Selvette | x | x | Non previsto |
SB-1626 | Santa Maria in Valle | x | x | Non previsto |
SB-1627 | Castelluccio | x | x | Non previsto |
SB-1628 | Madonna del Riparo | x | x | Non previsto |
SB-1629 | Collegamento sopra le scuole | x | x | Non previsto |
SB-1630 | Variante Colle Scandolaro | x | x | Non previsto |
SB-1631 | Corta di Scandolaro | x | x | Non previsto |
SB-1632 | Tagliata di Roviglieto 1 | x | x | Non previsto |
SB-1633 | Deviazione dei Somari | x | x | Non previsto |
SB-1634 | Collegamento Ponze | x | x | Non previsto |
SB-1635 | Imbocco Polveriera | x | x | Non previsto |
SB-1636 | Salita dello Scoiattolo | x | x | Non previsto |
SB-1637 | Fonte Puzza | x | x | Non previsto |
SB-1638 | La Cherna | x | x | Non previsto |
SB-1639 | Crepacore | x | x | Non previsto |
SB-1640 | Collegamento | x | x | Non previsto |
Comments are closed